640 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:03
直近のCLASS6 維持ライン
04月03日 134,275位 731,562pt
04月10日 131,248位 742,170pt
04月17日 125,695位 747,188pt
04月24日 119,412位 753,160pt
05月01日 114,535位 769,373pt
05月08日 112,533位 775,435pt
05月15日 111,670位 777,934pt
05月22日 111,645位 778,552pt
05月29日 108,649位 783,033pt
06月05日 105,259位 793,172pt
06月12日 102,334位 797,631pt
06月19日 98,914位 801,351pt
06月26日 96,088位 806,746pt
07月03日 93,460位 812,189pt
07月10日 90,564位 816,479pt
07月17日 87,247位 818,492pt
07月24日 85,243位 824,263pt
07月31日 84,936位 830,952pt
08月21日 84,688位 838,396pt
08月28日 85,590位 845,567pt
09月04日 88,140位 862,142pt
09月11日 92,691位 879,801pt
04月03日 134,275位 731,562pt
04月10日 131,248位 742,170pt
04月17日 125,695位 747,188pt
04月24日 119,412位 753,160pt
05月01日 114,535位 769,373pt
05月08日 112,533位 775,435pt
05月15日 111,670位 777,934pt
05月22日 111,645位 778,552pt
05月29日 108,649位 783,033pt
06月05日 105,259位 793,172pt
06月12日 102,334位 797,631pt
06月19日 98,914位 801,351pt
06月26日 96,088位 806,746pt
07月03日 93,460位 812,189pt
07月10日 90,564位 816,479pt
07月17日 87,247位 818,492pt
07月24日 85,243位 824,263pt
07月31日 84,936位 830,952pt
08月21日 84,688位 838,396pt
08月28日 85,590位 845,567pt
09月04日 88,140位 862,142pt
09月11日 92,691位 879,801pt
650 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:05
>>640
単純な疑問なんだけど、なんでここまでクラス6の母数自体が大きく変動してるんだ?
単純な疑問なんだけど、なんでここまでクラス6の母数自体が大きく変動してるんだ?
659 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:06
>>650
単純にアクティブが増えた
ハーフアニバで休止勢が一斉に動き出した
単純にアクティブが増えた
ハーフアニバで休止勢が一斉に動き出した
653 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:05
>>640
ウマ娘人口めっちゃ増えてね?
ウマ娘人口めっちゃ増えてね?
656 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:05
>>640
グララは成功ってことじゃん。
グララは成功ってことじゃん。
661 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:06
>>640
1.5ハフバで少し人口戻ったんだなって🥺
1.5ハフバで少し人口戻ったんだなって🥺
666 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:06
グララ楽だからな
レンタル使い切ってるわ最近
レンタル使い切ってるわ最近
670 : 匿名さん 投稿日 : 2022/09/12(月) 00:07
クラマでは育成しません勢がグララで強いの作れて復活してると思われる
評価盛り勢と古参が更新してるだけかと
評価盛り勢と古参が更新してるだけかと
2chまとめ 引用元 :
anago.2ch.sc/test/read.cgi/applism/1662901889..